Dnes už smartphone, a to i ty, které jsou cenově dostupnější, nabízejí obecně dodatek výkonu na všechny běžné úlohy. Dokonce se nebojíme říci, že i smartphony střední třídy dnes už zvládnou většinu náročnějších úloh. Proto se logicky pozornost zájemců přesouvá k jiným oblastem, jako je výkon. Aktuálně většina z nás dívá zejména po fotoaparátu a výsledných fotografiích. Ne každý se však může být však na komplexnost témata odborníkem v této oblasti. A právě proto bychom vám rádi dali do pozornosti žebříček 51 nejlepších fotomobilů podle žebříčku DXOMARK, na který upozorňuje zpravodajský portál Vosveteit.sk.
Toto jsou nejlepší fotomobily na trhu
Jak můžete vidět níže, tak mezi 51 nejlepšími fotomobilů najdeme zástupců jako high-end třídy, tak i střední třídy. K žebříčku třeba říci, že analytici při testování kvality kamer přistupují ke každému smartphonu stejnou metodologií, aby se předešlo subjektivnímu zkreslení. Tabulka níže mj odhaluje i cenu zařízení, které byly prezentovány jednotlivými výrobci smartphonů v době jejich představení.
Pořadí | Zařízení | Cena smartfónu | Počet bodů |
1. | Xiaomi Mi 11 Ultra | $1200 | 143 |
2. | Huawei Mate 40 Pro+ | $1363 | 139 |
3. | Huawei Mate 40 Pro | $1199 | 136 |
4. | Xiaomi Mi 10 Ultra | $803 | 133 |
5. | Huawei P40 Pro | $1099 | 132 |
6.-7. | Oppo Find X3 Pro | $1149 | 131 |
6.-7. | Vivo X50 Pro+ | $757 | 131 |
8. | Apple iPhone 12 Pro Max | $1099 | 130 |
9.-11. | Apple iPhone 12 Pro | $999 | 128 |
9.-11. | Vivo X60 Pro+ | $757 | 128 |
9.-11. | Xiaomi Mi 10 Pro | $999 | 128 |
12.-13. | Oppo Find X2 Pro | $1199 | 126 |
12.-13. | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) | $1359 | 126 |
14. | Honor 30 Pro+ | $757 | 125* |
15.-16. | Apple iPhone 11 Pro Max | $1099 | 124 |
15.-16. | OnePlus 9 Pro | $969 | 124 |
17.-18. | Huawei Mate 30 Pro 5G | $1045 | 123* |
17.-18. | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | $1199 | 123 |
19.-21. | Apple iPhone 12 mini | $699 | 122 |
19.-21. | Apple iPhone 12 | $799 | 122 |
19.-21. | Honor V30 Pro | $590 | 122* |
22.-24. | Huawei Mate 30 Pro | $1099 | 121* |
22.-24. | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) | $1259 | 121 |
22.-24. | Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | $530 | 121* |
25.-29. | Google Pixel 5 | $699 | 120 |
25.-29. | Samsung Galaxy Note20 (Exynos) | $959 | 120 |
25.-29. | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) | $1309 | 120 |
25.-29. | Xiaomi Mi 11 | $799 | 120 |
25.-29. | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition | $575 | 120* |
30.-32. | Apple iPhone 11 | $699 | 119 |
30.-32. | Samsung Galaxy S21+ 5G (Snapdragon) | $999 | 119 |
30.-32. | Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | $799 | 119 |
33.-36. | OnePlus 8 Pro | $899 | 118 |
33.-36. | Samsung Galaxy S20+ (Exynos) | $1009 | 118* |
33.-36. | Vivo X60 Pro 5G (Exynos) | $799 | 118 |
33.-36. | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | $599 | 118 |
37.-40. | Motorola Edge+ | $999 | 117 |
37.-40. | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) | $1299 | 117 |
37.-40. | Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) | $1109 | 117* |
37.-40. | TCL 20 Pro 5G | $549 | 117 |
41.-45. | Huawei P30 Pro | $999 | 116* |
41.-45. | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | $859 | 116 |
41.-45. | Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) | $1059 | 116 |
41.-45. | Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) | $1199 | 116 |
41.-45. | Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) | $1199 | 116* |
46.-48. | Asus ZenFone 7 Pro | $799 | 115* |
46.-48. | Oppo Reno 10x Zoom | $799 | 115 |
46.-48. | Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) | $659 | 115 |
49.-51. | OnePlus 7T Pro | $759 | 114* |
49.-51. | OnePlus 7 Pro | $669 | 114* |
49.-51. | Vivo X51 5G | $799 | 114 |
Jak jste mohli vidět výše, tak žebříček je skutečně různorodým ai my doporučujeme dívat se po jiných specifikacích, než je výkon. Stáhnout WhatsApp zdarma a rozběhat, zvládne dnes už skutečně každý smartphone. Stejně gro smartphonů zvládne rozběhat i většinu náročných aplikací. Ať už máte starý Xiaomi smartphone nebo nový, případně telefon jiné značky, je to už dnes z velké části jedno, výkonnostně jsou si velmi podobnými.